Riesgo y aseguramiento
Registro de riesgos de IA
Registro operativo con propietario, probabilidad, impacto, detectabilidad, tratamiento y estado de las evidencias.
Plantilla editableDocumento reutilizableAdáptalo a tu organización y conserva evidencias de aprobación
CódigoAI-RISK-001
Versión1.0
ClasificaciónUso interno
EstadoBorrador
PropietarioPendiente
Próxima revisiónPendiente
01
Contexto y criterios de valoración
02
Registro y scoring
Fórmula recomendada: Probabilidad × Impacto × Detectabilidad. Ajusta las escalas según tu metodología.
| ID | Riesgo / escenario | Categoría | P (1–5) | I (1–5) | D (1–5) | Score | Nivel | Propietario | Tratamiento | Fecha objetivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pendiente | ||||||||||
| 0 | Pendiente | ||||||||||
| 0 | Pendiente | ||||||||||
| 0 | Pendiente | ||||||||||
| 0 | Pendiente | ||||||||||
| 0 | Pendiente | ||||||||||
| 0 | Pendiente | ||||||||||
| 0 | Pendiente |
03