Terceros y cadena de suministro
Evaluación de proveedores de IA
Scorecard ponderado para seleccionar, aprobar y revisar proveedores de modelos, plataformas, agentes y servicios de IA.
Plantilla editableDocumento reutilizableAdáptalo a tu organización y conserva evidencias de aprobación
CódigoAI-VENDOR-001
Versión1.0
ClasificaciónUso interno
EstadoBorrador
PropietarioPendiente
Próxima revisiónPendiente
01
Identificación y criticidad
02
Matriz ponderada
| Criterio | Peso | Nota (0–5) | Ponderado | Evidencia | Condición / acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad y arquitectura | 20% | 0.00 | |||
| Privacidad y gobierno del dato | 18% | 0.00 | |||
| Cumplimiento y documentación | 15% | 0.00 | |||
| Gobierno del modelo y transparencia | 15% | 0.00 | |||
| Continuidad, SLA y soporte | 10% | 0.00 | |||
| Cadena de suministro y dependencias | 10% | 0.00 | |||
| Coste total y condiciones comerciales | 7% | 0.00 | |||
| Sostenibilidad y capacidad de salida | 5% | 0.00 |
03